| 創立 | 平成3年6月24日 |
| 運営 | 穂高カントリー株式会社 |
| 所在地 | 306-0038 茨城県古河市西町10-1 |
| TEL/FAX | TEL:0280-22-4000 FAX:0280-22-4664 |
| メールアドレス | links@kogalinks.com |
| コース設計 | 金田武明氏 |
| グリーン | ベント(ワングリーン) |
| フェアウェイ・ティー | ティフトン (冬季はライグラスをオーバーシード) |
| 面積 | 60万m2 |
| コース | アウト9ホール(3,691ヤード)、イン9ホール(3,401ヤード)、パー72 |
| コースレート | バック:73.5 レギュラー:69.4 レディース:65.3 |
| 利用可能カード | JCB、AMERICAN EXPRESS、VISA |
